教养课学分 | 专业课学分 | 毕业必修总学分 | |||
---|---|---|---|---|---|
教养课必修学分 包含基础教养课) |
创意融合/ 融合教养 |
专业基础 | 最少学位 | ||
深化专业 | 双学位 | ||||
12 | 12 | - | 66 | 54 | 135 |
专业基础课不包含在专业必修学分里
年级 | 课程编码 | 课名 | 学分 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10023 | 梨花真善美-基督教与世界 | 3 | 3 | |
11352 | 思考与表现-统合思考与写作 | 3 | 3 | ||
10023 | 国际交流-大学英语 | 3 | 3 | ||
- | - | 电脑编程与数理思考科目中修3学分 |
修双学位的同学需要从以下科目中修54学分以上,不休双学位的同学需要修66学分以上.
年级 | 学期 | 课程编码 | 课名 | 学分 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38050 | 服装产业与时尚 | 3 | 3 | |
33557 | 色彩规划与设计 | 3 | 3 | |||
33558 | 服装素材的理解 | 3 | 3 | |||
2 | 33472 | 服装与文化 | 3 | 3 | ||
33820 | 服装实用用语与款式图 | 3 | 3 | |||
35378 | 版型设计 | 3 | 3 | |||
2 | 1 | 33817 | 风格效果图 | 3 | 3 | |
35379 | 缝纫课 | 3 | 3 | |||
35381 | 服装CAD | 3 | 3 | |||
22644 | 服装的历史 | 3 | 3 | |||
33829 | 服装产品策划 | 3 | 3 | |||
2 | 2 | 33818 | 染色与素材开发 | 3 | 3 | |
38152 | 创意融合思考与设计 | 3 | 3 | |||
33819 | 织物设计与CAD | 3 | 3 | |||
35382 | 服装营销 | 3 | 3 | |||
22662 | 时装心理与消费者行为 | 3 | 3 | |||
36574 | 服装时装画 | 3 | 3 | |||
3 | 1,2 | 38348 | 服装现场实务实习1 | - | 1 | |
38349 | 服装现场实务实习2 | - | 2 | |||
3 | 1 | 33824 | 服装素材鉴别 | 3 | 3 | |
35384 | 创意立体裁剪 | 3 | 3 | |||
22639 | 服装与美 | 3 | 3 | |||
22652 | 服装零售市场营销 | 3 | 3 | |||
33142 | 韩国服饰文化 | 3 | 3 | |||
3 | 2 | 38051 | 服装类专业深化设计1 | 3 | 3 | |
33822 | 传统服饰设计 | 3 | 3 | |||
35630 | 可持续发展的生活 | 3 | 3 | |||
22656 | 技术设计 | 3 | 3 | |||
36163 | 服装project 1(创意综合设计) | 3 | 3 | |||
4 | 1 | 36161 | 外观市场营销 | 3 | 3 | |
33827 | 融合服装产品设计(创意综合设计) | 3 | 3 | |||
38153 | 服装类专业深化设计2 | 3 | 3 | |||
37772 | 服装创业现场实习1 | 3 | 3 | |||
38156 | 服装创业实习 | 3 | 3 | |||
38155 | 服装project 2(创意综合设计) | 3 | 3 | |||
37768 | 服装编辑实务实习3 | 3 | 3 | |||
4 | 2 | 35584 | IT服装生产设计 | 3 | 3 | |
38157 | 国际服装经营 | 3 | 3 | |||
37769 | 服装产业实习 2 | - | 3 | |||
37773 | 服装创业现场实习 2 | - | 6 | |||
36164 | 服装与科技 | 3 | 3 | |||
38158 | 服装融合project(创意综合设计) | 3 | 3 | |||
开设学期 | 38284 | 国际融合问题体验与设计研究 | 3 | 3 | ||
37474 | 国际服装产业实习 | - | 3 | |||
37770 | 服装产业实习 3 | - | 1.5 | |||
37771 | 服装产业实习 4 | - | 1.5 | |||
35776 | 服装工作室 1 | 4.5 | 3 | |||
35777 | 服装工作室 2 | 4.5 | 3 | |||
37818 | 海外服装现场实习与品牌战略性探究 | 3 | 3 |
其他科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 现场实习 1 | ||||
3 | 1 | 服装授课教育论 | 3 | 3 | 专业/教职 | |
3 | 2 | 服装授课教材研究及指导法 | 3 | 3 | 专业/教职 | |
4 | 1 | 服装授课逻辑与论述 | 2 | 2 | 专业/教职 |
英文授课课程需要修9学分以上(包含教养英语)
教养必修学分 | 专业必修学分 | 毕业必修总学分 | |||
---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 创意融合教养 | 最低专业学分 | |||
融合教养 | 融合基础 | 深化专业 | 双学位 | ||
16 | 9 | 6 | 66 | 54 | 135 |
融合教养课需要在5个领域中三个领域各修一门课,一共修3门课。
年级-学期 | 课程编号 | 课名 | 学分 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 基督教与世界 | 3 | 3 | ||
1-2 | 大学英语 | 3 | 3 | ||
2-1 | 韩语和写作 | 3 | 3 | ||
Global Business Communication | 3 | 3 | *需修过大学英语 | ||
2-2 | 共享与领导力 | 2 | 3 | ||
storytelling与写作 | 2 | 3 | *需先修韩语和写作 |
修双学位的同学需要从以下科目中修54学分以上,不休双学位的同学需要修66学分以上
年级 | 学期 | 课程编码 | 课名 | 学分 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 色彩规划与设计 | 3 | 3 | ||
服装素材的理解 | 3 | 3 | ||||
服装产业与时尚 | 3 | 3 | ||||
1 | 2 | 服装与文化 | 3 | 3 | ||
版型设计 | 3 | 3 | ||||
33820 | 服装实务用语与款式图 | 3 | 3 | |||
2 | 1 | 服装的历史 | 3 | 3 | ||
风格效果图 | 3 | 3 | ||||
33829 | 服装产品企划 | 3 | 3 | |||
立体裁剪 | 3 | 3 | ||||
35381 | 服装CAD | 3 | 3 | |||
2 | 2 | 22662 | 服装心理和消费者行为 | 3 | 3 | |
染色与素材开发 | 3 | 3 | ||||
33819 | 服装形象与设计 | 3 | 3 | |||
35379 | 缝纫 | 3 | 3 | |||
35382 | 服装营销 | 3 | 3 | |||
36574 | 服装手绘 | 3 | 3 | |||
3 | 1 | 22652 | 服装零售市场营销 | 3 | 3 | |
韩国服饰文化 | 3 | 3 | ||||
织物加工与新素材 | 3 | 3 | ||||
形象规划 | 3 | 3 | ||||
22639 | 服装与美 | 3 | 3 | |||
3 | 2 | 22656 | 技术设计与CAD | 2 | 3 | |
33822 | 传统服饰设计 | 3 | 3 | |||
35384 | 创意立体裁剪 | 3 | 3 | |||
服装project 1 | 3 | 3 | ||||
4 | 1 | 35584 | 服装情报与流行趋势 | 3 | 3 | |
36161 | 服装秀与策划 | 3 | 3 | |||
服装产业现场 | 3 | 3 | ||||
服装project 2 | 3 | 3 | ||||
服装创业实习 | 3 | 4.5 | ||||
服装产业实习 1 | 3 | |||||
服装创业现场实习 1 | 3 | |||||
4 | 2 | 融合服装产品设计 | 3 | 3 | ||
国际服装经营 | 3 | 3 | 新设 | |||
服装融合project | 3 | 3 | ||||
服装产业实习 2 | 3 | |||||
服装产业实习 2 | 3 | 6 |
硕士学位连接课, 专业选修(教职)科目目录 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 现场实习 1 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 韩国服装史特论 | 3 | 3 | ||
国际新项目与服装流通研讨会 | 3 | 3 | ||||
服装素材策划 1 | 3 | 3 | ||||
服装授课教育论 | 3 | 3 | 教职 | |||
3 | 2 | 服装策划与设计开发 | 3 | 3 | ||
服装生产研究 1 | 3 | 3 | ||||
服装授课教材研究与指导方法 | 3 | 3 | 教职 | |||
4 | 1 | 服装授课逻辑与论述 | 2 | 2 | 教职 |
硕士学位连接课程可认证学分
英文课需修12学分以上(包含教养英语)